Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.03.2026 06:10
Datum Zeit T-außen T-Obstanlage T-Glash. neu Außenfeuchte FeuchtGlas Niederschlag Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.03.2026 06:10 0,6 °C 0,0 °C 12,8 °C 25 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 50 %
06.03.2026 06:05 0,6 °C 0,6 °C 14,4 °C 25 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 53 %
06.03.2026 06:00 0,6 °C 0,0 °C 12,8 °C 25 % 0 lf 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,1 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 67 %
06.03.2026 05:55 0,7 °C 0,0 °C 13,3 °C 25 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81 %
06.03.2026 05:50 0,7 °C 0,0 °C 13,3 °C 25 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
06.03.2026 05:45 0,7 °C 0,0 °C 12,8 °C 25 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
06.03.2026 05:40 0,8 °C 0,0 °C 13,9 °C 25 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -16,9 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
06.03.2026 05:35 0,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 25 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -16,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
06.03.2026 05:30 0,9 °C 0,0 °C 13,9 °C 24 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
06.03.2026 05:25 0,9 °C 0,0 °C 12,8 °C 24 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
06.03.2026 05:20 1,0 °C 0,0 °C 12,8 °C 24 % 0 lf 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° -17,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 06:00 03:55 01:30 05:00 00:00 - 00:00 - - 05:25 06:00 00:00 06:10
Minimum _ 0,6 °C 0,0 °C 12,2 °C 24 % 0 lf - 0,0 km/h (0 Bft) - - -17,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 50 %
_ Max-Zeit 00:00 00:00 01:00 00:00 00:00 00:00 00:15 - - 00:00 00:00 02:40 00:40
Maximum _ 3,0 °C 2,2 °C 14,4 °C 36 % 0 lf 0,0 l/m² 1,2 km/h
O (1 Bft)
- - -10,6 °C 3,0 °C 8,0 km/h
O (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 1,6 °C 1,0 °C 13,3 °C 29 % 0 lf #0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O - -14,7 °C 1,6 °C 1,1 km/h (1 Bft) 94 %