| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.07.2026 08:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||
| 33 % | 0 lf | NW | ||||||||||||
| 33 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||
| 33 % | 0 lf | N-NW | 98 % | |||||||||||
| 33 % | 0 lf | NW | ||||||||||||
| 33 % | 0 lf | SW | 99 % | |||||||||||
| 33 % | 0 lf | W-SW | 99 % | |||||||||||
| 33 % | 0 lf | S | ||||||||||||
| 33 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||
| 33 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||
| 33 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||||
| _ | 15,7 °C | 15,6 °C | 16,1 °C | 33 % | 0 lf | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -0,2 °C | 14,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 16,4 °C | 16,7 °C | 18,9 °C | 36 % | 0 lf | 0,2 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 1,0 °C | 16,4 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 34 % | 0 lf | S | - | 98 % |