| Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.03.2026 06:10 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 % | 0 lf | O | 50 % | |||||||||||
| 25 % | 0 lf | O | 53 % | |||||||||||
| 25 % | 0 lf | O | 67 % | |||||||||||
| 25 % | 0 lf | O | 81 % | |||||||||||
| 25 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||
| 25 % | 0 lf | O | 91 % | |||||||||||
| 25 % | 0 lf | O | 96 % | |||||||||||
| 25 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||
| 24 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||
| 24 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||
| 24 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||||
| _ | 0,6 °C | 0,0 °C | 12,2 °C | 24 % | 0 lf | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -17,3 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,0 °C | 2,2 °C | 14,4 °C | 36 % | 0 lf | 0,0 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | -10,6 °C | 3,0 °C | O (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 29 % | 0 lf | O | - | 94 % |