Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.07.2026 08:00
Datum Zeit T-außen T-Obstanlage T-Glash. neu Außenfeuchte FeuchtGlas Niederschlag Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.07.2026 08:00 16,4 °C 16,7 °C 18,9 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0,1 °C 15,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.07.2026 07:55 16,3 °C 16,7 °C 18,3 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0,0 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
19.07.2026 07:50 16,2 °C 16,7 °C 17,8 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 341 ° -0,1 °C 16,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
19.07.2026 07:45 16,1 °C 16,7 °C 17,8 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° -0,2 °C 16,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
19.07.2026 07:40 16,1 °C 16,1 °C 17,2 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 317 ° -0,2 °C 14,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
19.07.2026 07:35 16,2 °C 16,7 °C 17,2 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 226 ° -0,1 °C 16,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
19.07.2026 07:30 16,2 °C 16,1 °C 16,7 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -0,1 °C 16,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
19.07.2026 07:25 16,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 182 ° 0,0 °C 16,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
19.07.2026 07:20 16,3 °C 16,1 °C 16,7 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 273 ° 0,0 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
19.07.2026 07:15 16,3 °C 16,7 °C 17,2 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0,0 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
19.07.2026 07:10 16,3 °C 16,1 °C 17,2 °C 33 % 0 lf 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 0,0 °C 16,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 02:45 00:40 00:00 05:50 00:00 - 00:20 - - 06:35 03:00 00:20 04:15
Minimum _ 15,7 °C 15,6 °C 16,1 °C 33 % 0 lf - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,2 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
_ Max-Zeit 01:10 01:05 08:00 00:40 00:00 00:15 03:00 - - 00:40 01:10 02:55 00:05
Maximum _ 16,4 °C 16,7 °C 18,9 °C 36 % 0 lf 0,2 l/m² 10,3 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 1,0 °C 16,4 °C 27,4 km/h
W (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 16,2 °C 16,0 °C 16,4 °C 34 % 0 lf #0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S - 0,3 °C 16,1 °C 5,6 km/h (1 Bft) 98 %